OLDCRAZYBIKERS
22
Categoria : | CUARTETA |
Estado : | En meta |
Equipo : | OLDCRAZYBIKERS |
N Vueltas : | 42 |
Vuelta rapida : | 00:28:38 |
 Add To Favourites |
Rotate your device to see more data
Todos los pasos
Paso | Tiempo carrera (Hora del día) | Tiempo (Tiempo paso) | Pos General (Pos Categoría) | Dist. Recorrida (Ritmo) |
A1 (PABLO) | 00:11:17 (12:20:37) | 00:11:17 (00:11:17) | 54 (30) | 0
|
B1 (PABLO) | 00:16:57 (12:26:17) | 00:16:57 (00:05:40) | 55 (30) | 0
|
V1 (PABLO) | 00:34:39 (12:43:59) | 00:34:39 (00:17:42) | 55 (29) | 9.8 (17.0 km/h) |
A2 (PABLO) | 00:45:07 (12:54:27) | 00:10:27 (00:10:27) | 56 (30) | 0
|
B2 (PABLO) | 00:50:51 (13:00:11) | 00:16:11 (00:05:44) | 56 (30) | 0
|
V2 (PABLO) | 01:10:38 (13:19:58) | 00:35:58 (00:19:47) | 57 (31) | 19.6 (16.6 km/h) |
A3 (ALBERTO) | 01:19:29 (13:28:49) | 00:08:50 (00:08:50) | 56 (31) | 0
|
B3 (ALBERTO) | 01:24:08 (13:33:28) | 00:13:30 (00:04:39) | 54 (31) | 0
|
V3 (ALBERTO) | 01:39:17 (13:48:37) | 00:28:38 (00:15:08) | 53 (30) | 29.4 (17.8 km/h) |
A4 (ALBERTO) | 01:48:40 (13:58:00) | 00:09:22 (00:09:22) | 48 (29) | 0 ( ) |
B4 (ALBERTO) | 01:53:20 (14:02:40) | 00:14:03 (00:04:40) | 48 (29) | 0 ( ) |
V4 (ALBERTO) | 02:08:42 (14:18:02) | 00:29:25 (00:15:21) | 40 (25) | 39.2 (18.3 km/h) |
A5 (NIKO) | 02:17:57 (14:27:17) | 00:09:14 (00:09:14) | 37 (25) | 0 ( ) |
B5 (NIKO) | 02:22:57 (14:32:17) | 00:14:15 (00:05:00) | 37 (25) | 0 ( ) |
V5 (NIKO) | 02:38:14 (14:47:34) | 00:29:32 (00:15:16) | 36 (24) | 49 (18.6 km/h) |
A6 (NIKO) | 02:46:45 (14:56:05) | 00:08:30 (00:08:30) | 35 (24) | 0 ( ) |
B6 (NIKO) | 02:51:45 (15:01:05) | 00:13:30 (00:05:00) | 35 (24) | 0 ( ) |
V6 (NIKO) | 03:07:14 (15:16:34) | 00:28:59 (00:15:28) | 33 (24) | 58.8 (18.8 km/h) |
A7 (TXEMA) | 03:16:24 (15:25:44) | 00:09:10 (00:09:10) | 30 (22) | 0 ( ) |
B7 (TXEMA) | 03:21:01 (15:30:21) | 00:13:47 (00:04:36) | 30 (22) | 0 ( ) |
V7 (TXEMA) | 03:36:40 (15:46:00) | 00:29:26 (00:15:39) | 29 (22) | 68.6 (19.0 km/h) |
A8 (TXEMA) | 03:46:05 (15:55:25) | 00:09:24 (00:09:24) | 28 (21) | 0 ( ) |
B8 (TXEMA) | 03:50:44 (16:00:04) | 00:14:03 (00:04:38) | 28 (21) | 0 ( ) |
V8 (TXEMA) | 04:05:59 (16:15:19) | 00:29:18 (00:15:15) | 27 (21) | 78.4 (19.1 km/h) |
A9 (PABLO) | 04:15:54 (16:25:14) | 00:09:54 (00:09:54) | 26 (20) | 0 ( ) |
B9 (PABLO) | 04:21:08 (16:30:28) | 00:15:08 (00:05:14) | 27 (21) | 0 ( ) |
V9 (PABLO) | 04:39:32 (16:48:52) | 00:33:32 (00:18:23) | 28 (21) | 88.2 (18.9 km/h) |
A10 (PABLO) | 04:51:46 (17:01:06) | 00:12:14 (00:12:14) | 28 (21) | 0 ( ) |
B10 (PABLO) | 04:58:22 (17:07:42) | 00:18:50 (00:06:35) | 29 (22) | 0 ( ) |
V10 (PABLO) | 05:21:08 (17:30:28) | 00:41:36 (00:22:46) | 31 (24) | 98 (18.3 km/h) |
A11 (ALBERTO) | 05:30:13 (17:39:33) | 00:09:04 (00:09:04) | 29 (23) | 0 ( ) |
B11 (ALBERTO) | 05:34:51 (17:44:11) | 00:13:42 (00:04:37) | 30 (24) | 0 ( ) |
V11 (ALBERTO) | 05:50:30 (17:59:50) | 00:29:21 (00:15:39) | 30 (24) | 107.8 (18.5 km/h) |
A12 (ALBERTO) | 06:00:36 (18:09:56) | 00:10:05 (00:10:05) | 28 (23) | 0 ( ) |
B12 (ALBERTO) | 06:05:23 (18:14:43) | 00:14:52 (00:04:46) | 27 (22) | 0 ( ) |
V12 (ALBERTO) | 06:21:04 (18:30:24) | 00:30:34 (00:15:41) | 27 (22) | 117.6 (18.5 km/h) |
A13 (NIKO) | 06:30:37 (18:39:57) | 00:09:33 (00:09:33) | 27 (23) | 0 ( ) |
B13 (NIKO) | 06:35:22 (18:44:42) | 00:14:17 (00:04:44) | 28 (24) | 0 ( ) |
V13 (NIKO) | 06:51:08 (19:00:28) | 00:30:03 (00:15:46) | 28 (24) | 127.4 (18.6 km/h) |
A14 (NIKO) | 06:59:59 (19:09:19) | 00:08:51 (00:08:51) | 28 (24) | 0 ( ) |
B14 (NIKO) | 07:04:55 (19:14:15) | 00:13:46 (00:04:55) | 28 (24) | 0 ( ) |
V14 (NIKO) | 07:20:44 (19:30:04) | 00:29:35 (00:15:49) | 28 (24) | 137.2 (18.7 km/h) |
A15 (TXEMA) | 07:30:29 (19:39:49) | 00:09:45 (00:09:45) | 28 (24) | 0 ( ) |
B15 (TXEMA) | 07:35:11 (19:44:31) | 00:14:26 (00:04:41) | 28 (24) | 0 ( ) |
V15 (TXEMA) | 07:51:03 (20:00:23) | 00:30:18 (00:15:51) | 28 (24) | 147 (18.7 km/h) |
A16 (TXEMA) | 08:00:26 (20:09:46) | 00:09:23 (00:09:23) | 28 (24) | 0 ( ) |
B16 (TXEMA) | 08:05:11 (20:14:31) | 00:14:08 (00:04:44) | 28 (24) | 0 ( ) |
V16 (TXEMA) | 08:21:11 (20:30:31) | 00:30:08 (00:16:00) | 27 (23) | 156.8 (18.8 km/h) |
A17 (ALBERTO) | 08:30:46 (20:40:06) | 00:09:35 (00:09:35) | 27 (23) | 0 ( ) |
B17 (ALBERTO) | 08:35:42 (20:45:02) | 00:14:30 (00:04:55) | 27 (23) | 0 ( ) |
V17 (ALBERTO) | 08:52:06 (21:01:26) | 00:30:54 (00:16:23) | 27 (23) | 166.6 (18.8 km/h) |
A18 (ALBERTO) | 09:02:08 (21:11:28) | 00:10:02 (00:10:02) | 28 (24) | 0 ( ) |
B18 (ALBERTO) | 09:07:09 (21:16:29) | 00:15:03 (00:05:01) | 28 (24) | 0 ( ) |
V18 (ALBERTO) | 09:24:06 (21:33:26) | 00:32:00 (00:16:56) | 28 (24) | 176.4 (18.8 km/h) |
A19 (NIKO) | 09:34:22 (21:43:42) | 00:10:16 (00:10:16) | 27 (24) | 0 ( ) |
B19 (NIKO) | 09:39:23 (21:48:43) | 00:15:16 (00:05:00) | 27 (24) | 0 ( ) |
V19 (NIKO) | 09:56:26 (22:05:46) | 00:32:19 (00:17:02) | 27 (24) | 186.2 (18.7 km/h) |
A20 (NIKO) | 10:06:00 (22:15:20) | 00:09:34 (00:09:34) | 27 (24) | 0 ( ) |
B20 (NIKO) | 10:11:50 (22:21:10) | 00:15:24 (00:05:49) | 27 (24) | 0 ( ) |
V20 (NIKO) | 10:30:05 (22:39:25) | 00:33:39 (00:18:15) | 25 (22) | 196 (18.7 km/h) |
A21 (TXEMA) | 10:41:31 (22:50:51) | 00:11:25 (00:11:25) | 24 (22) | 0 ( ) |
B21 (TXEMA) | 10:47:10 (22:56:30) | 00:17:04 (00:05:38) | 24 (22) | 0 ( ) |
V21 (TXEMA) | 11:04:50 (23:14:10) | 00:34:44 (00:17:40) | 24 (22) | 205.8 (18.6 km/h) |
A22 (TXEMA) | 11:15:21 (23:24:41) | 00:10:31 (00:10:31) | 23 (21) | 0 ( ) |
B22 (TXEMA) | 11:20:58 (23:30:18) | 00:16:07 (00:05:36) | 24 (22) | 0 ( ) |
V22 (TXEMA) | 11:39:15 (23:48:35) | 00:34:25 (00:18:17) | 24 (22) | 215.6 (18.5 km/h) |
A23 (PABLO) | 11:51:04 (00:00:24) | 00:11:49 (00:11:49) | 24 (22) | 0 ( ) |
B23 (PABLO) | 11:57:28 (00:06:48) | 00:18:12 (00:06:23) | 25 (23) | 0 ( ) |
V23 (PABLO) | 12:16:26 (00:25:46) | 00:37:10 (00:18:58) | 24 (22) | 225.4 (18.4 km/h) |
A24 (PABLO) | 12:27:09 (00:36:29) | 00:10:43 (00:10:43) | 22 (20) | 0 ( ) |
B24 (PABLO) | 12:33:35 (00:42:55) | 00:17:08 (00:06:25) | 23 (21) | 0 ( ) |
V24 (PABLO) | 12:54:20 (01:03:40) | 00:37:54 (00:20:45) | 24 (22) | 235.2 (18.2 km/h) |
A25 (ALBERTO) | 13:07:47 (01:17:07) | 00:13:26 (00:13:26) | 22 (20) | 0 ( ) |
B25 (ALBERTO) | 13:13:45 (01:23:05) | 00:19:24 (00:05:57) | 22 (20) | 0 ( ) |
V25 (ALBERTO) | 13:31:57 (01:41:17) | 00:37:36 (00:18:12) | 21 (19) | 245 (18.1 km/h) |
A26 (ALBERTO) | 13:42:20 (01:51:40) | 00:10:23 (00:10:23) | 21 (19) | 0 ( ) |
B26 (ALBERTO) | 13:48:04 (01:57:24) | 00:16:06 (00:05:43) | 21 (19) | 0 ( ) |
V26 (ALBERTO) | 14:05:55 (02:15:15) | 00:33:57 (00:17:50) | 21 (19) | 254.8 (18.1 km/h) |
A27 (ALBERTO) | 14:16:52 (02:26:12) | 00:10:57 (00:10:57) | 21 (19) | 0 ( ) |
B27 (ALBERTO) | 14:22:48 (02:32:08) | 00:16:53 (00:05:56) | 21 (19) | 0 ( ) |
V27 (ALBERTO) | 14:41:15 (02:50:35) | 00:35:20 (00:18:26) | 21 (19) | 264.6 (18.0 km/h) |
A28 (NIKO) | 14:53:48 (03:03:08) | 00:12:32 (00:12:32) | 21 (19) | 0 ( ) |
B28 (NIKO) | 14:59:44 (03:09:04) | 00:18:28 (00:05:55) | 21 (19) | 0 ( ) |
V28 (NIKO) | 15:17:29 (03:26:49) | 00:36:13 (00:17:44) | 21 (19) | 274.4 (17.9 ) |
A29 (NIKO) | 15:27:57 (03:37:17) | 00:10:27 (00:10:27) | 20 (18) | 0 ( km/h) |
B29 (NIKO) | 15:33:56 (03:43:16) | 00:16:27 (00:05:59) | 20 (18) | 0 ( ) |
V29 (NIKO) | 15:52:09 (04:01:29) | 00:34:40 (00:18:13) | 20 (18) | 284.2 (17.9 km/h) |
A30 (NIKO) | 16:02:37 (04:11:57) | 00:10:27 (00:10:27) | 20 (18) | 0 ( ) |
B30 (NIKO) | 16:08:23 (04:17:43) | 00:16:13 (00:05:45) | 20 (18) | 0 ( ) |
V30 (NIKO) | 16:27:19 (04:36:39) | 00:35:09 (00:18:56) | 20 (18) | 294 (17.9 km/h) |
A31 (TXEMA) | 16:41:57 (04:51:17) | 00:14:37 (00:14:37) | 19 (17) | 0 ( ) |
B31 (TXEMA) | 16:48:02 (04:57:22) | 00:20:42 (00:06:05) | 19 (17) | 0 ( ) |
V31 (TXEMA) | 17:06:46 (05:16:06) | 00:39:27 (00:18:44) | 19 (17) | 303.8 (17.8 km/h) |
A32 (TXEMA) | 17:17:50 (05:27:10) | 00:11:03 (00:11:03) | 19 (17) | 0 ( ) |
B32 (TXEMA) | 17:23:31 (05:32:51) | 00:16:44 (00:05:41) | 19 (17) | 0 ( ) |
V32 (TXEMA) | 17:41:25 (05:50:45) | 00:34:39 (00:17:54) | 19 (17) | 313.6 (17.7 km/h) |
A33 (TXEMA) | 17:52:31 (06:01:51) | 00:11:05 (00:11:05) | 19 (17) | 0 ( ) |
B33 (TXEMA) | 17:57:54 (06:07:14) | 00:16:28 (00:05:22) | 19 (17) | 0 ( ) |
V33 (TXEMA) | 18:16:32 (06:25:52) | 00:35:07 (00:18:38) | 19 (17) | 323.4 (17.7 km/h) |
A34 (TXEMA) | 18:35:55 (06:45:15) | 00:19:22 (00:19:22) | 19 (17) | 0 ( ) |
B34 (TXEMA) | 18:41:44 (06:51:04) | 00:25:11 (00:05:48) | 19 (17) | 0 ( ) |
V34 (TXEMA) | 19:00:19 (07:09:39) | 00:43:46 (00:18:34) | 19 (17) | 333.2 (17.5 km/h) |
A35 (PABLO) | 19:12:05 (07:21:25) | 00:11:46 (00:11:46) | 19 (17) | 0 ( ) |
B35 (PABLO) | 19:18:10 (07:27:30) | 00:17:51 (00:06:04) | 19 (17) | 0 ( ) |
V35 (PABLO) | 19:37:23 (07:46:43) | 00:37:04 (00:19:13) | 19 (17) | 343 (17.5 km/h) |
A36 (PABLO) | 19:49:10 (07:58:30) | 00:11:47 (00:11:47) | 18 (16) | 0 ( ) |
B36 (PABLO) | 19:55:52 (08:05:12) | 00:18:29 (00:06:42) | 18 (16) | 0 ( ) |
V36 (PABLO) | 20:17:07 (08:26:27) | 00:39:43 (00:21:14) | 18 (16) | 352.8 (17.4 km/h) |
A37 (ALBERTO) | 20:27:27 (08:36:47) | 00:10:20 (00:10:20) | 18 (16) | 0 ( ) |
B37 (ALBERTO) | 20:32:23 (08:41:43) | 00:15:16 (00:04:55) | 18 (16) | 0 ( ) |
V37 (ALBERTO) | 20:48:44 (08:58:04) | 00:31:37 (00:16:20) | 18 (16) | 362.6 (17.4 km/h) |
A38 (ALBERTO) | 20:59:08 (09:08:28) | 00:10:23 (00:10:23) | 18 (16) | 0 ( ) |
B38 (ALBERTO) | 21:04:25 (09:13:45) | 00:15:41 (00:05:17) | 19 (17) | 0 ( ) |
V38 (ALBERTO) | 21:21:44 (09:31:04) | 00:32:59 (00:17:18) | 18 (17) | 372.4 (17.4 km/h) |
A39 (ALBERTO) | 21:32:21 (09:41:41) | 00:10:37 (00:10:37) | 18 (17) | 0 ( ) |
B39 (ALBERTO) | 21:37:45 (09:47:05) | 00:16:01 (00:05:23) | 18 (17) | 0 ( ) |
V39 (ALBERTO) | 21:54:47 (10:04:07) | 00:33:02 (00:17:01) | 18 (17) | 382.2 (17.4 km/h) |
A40 (NIKO) | 22:04:39 (10:13:59) | 00:09:52 (00:09:52) | 18 (17) | 0 ( ) |
B40 (NIKO) | 22:09:41 (10:19:01) | 00:14:54 (00:05:01) | 18 (17) | 0 ( ) |
V40 (NIKO) | 22:25:22 (10:34:42) | 00:30:35 (00:15:41) | 18 (17) | 392 (17.5 km/h) |
A41 (NIKO) | 22:34:49 (10:44:09) | 00:09:26 (00:09:26) | 18 (17) | 0 ( ) |
B41 (NIKO) | 22:39:55 (10:49:15) | 00:14:33 (00:05:06) | 18 (17) | 0 ( ) |
V41 (NIKO) | 22:56:09 (11:05:29) | 00:30:46 (00:16:13) | 18 (17) | 401.8 (17.5 km/h) |
A42 (TXEMA) | 23:06:35 (11:15:55) | 00:10:25 (00:10:25) | 17 (16) | 0 ( ) |
B42 (TXEMA) | 23:11:43 (11:21:03) | 00:15:34 (00:05:08) | 17 (16) | 0 ( ) |
V42 (TXEMA) | 23:27:49 (11:37:09) | 00:31:39 (00:16:05) | 17 (16) | 411.6 (17.5 km/h) |
A43
|
|
|
| 0 ( ) |
B43
|
|
|
| 0 ( ) |
V43
|
|
|
| 421.4
|
A44
|
|
|
| 0 ( ) |
B44
|
|
|
| 0 ( ) |
V44
|
|
|
| 431.2
|
A45
|
|
|
| 0 ( ) |
B45
|
|
|
| 0 ( ) |
V45
|
|
|
| 441
|
A46
|
|
|
| 0 ( ) |
B46
|
|
|
| 0 ( ) |
V46
|
|
|
| 450.8
|
A47
|
|
|
| 0 ( ) |
B47
|
|
|
| 0 ( ) |
V47
|
|
|
| 460.6
|
A48
|
|
|
| 0 ( ) |
B48
|
|
|
| 0 ( ) |
V48
|
|
|
| 470.4
|
A49
|
|
|
| 0 ( ) |
B49
|
|
|
| 0 ( ) |
V49
|
|
|
| 480.2
|
A50
|
|
|
| 0 ( ) |
B50
|
|
|
| 0 ( ) |
V50
|
|
|
| 490
|
A51
|
|
|
| 0 ( ) |
B51
|
|
|
| 0 ( ) |
V51
|
|
|
| 499.8
|
A52
|
|
|
| 0 ( ) |
B52
|
|
|
| 0 ( ) |
V52
|
|
|
| 509.6
|
A53
|
|
|
| 0 ( ) |
B53
|
|
|
| 0 ( ) |
V53
|
|
|
| 519.4
|
A54
|
|
|
| 0 ( ) |
B54
|
|
|
| 0 ( ) |
V54
|
|
|
| 529.2
|
A55
|
|
|
| 0 ( ) |
B55
|
|
|
| 0 ( ) |
V55
|
|
|
| 539
|
A56
|
|
|
| 0
|
B56
|
|
|
| 0
|
V56
|
|
|
| 548.8
|