Rotate your device to see more data
Todos los pasos
Paso | Tiempo carrera (Hora del día) | Tiempo (Tiempo paso) | Pos General (Pos Categoría) | Pos Sexo |
V1 | 00:09:09 (10:54:34) | 00:09:09 (00:09:09) | 8 (8) | 8 |
V2 | 00:17:40 (11:03:05) | 00:08:30 (00:08:30) | 10 (10) | 10 |
V3 | 00:26:06 (11:11:32) | 00:08:26 (00:08:26) | 8 (8) | 8 |
V4 | 00:34:41 (11:20:06) | 00:08:34 (00:08:34) | 6 (6) | 6 |
V5 | 00:42:59 (11:28:25) | 00:08:18 (00:08:18) | 6 (6) | 6 |
V6 | 00:51:18 (11:36:43) | 00:08:18 (00:08:18) | 7 (7) | 7 |
V7 | 00:59:58 (11:45:23) | 00:08:40 (00:08:40) | 7 (7) | 7 |
V( |
|
|
| |