Rotate your device to see more data
Todos los pasos
Paso | Tiempo carrera (Hora del día) | Tiempo (Tiempo paso) | Pos General (Pos Categoría) | Pos Sexo |
V1 | 00:10:10 (10:55:35) | 00:10:10 (00:10:10) | 21 (21) | 21 |
V2 | 00:19:51 (11:05:17) | 00:09:41 (00:09:41) | 24 (24) | 24 |
V3 | 00:29:09 (11:14:35) | 00:09:18 (00:09:18) | 25 (25) | 25 |
V4 | 00:38:30 (11:23:55) | 00:09:20 (00:09:20) | 28 (28) | 28 |
V5 | 00:48:03 (11:33:28) | 00:09:33 (00:09:33) | 28 (28) | 28 |
V6 | 00:57:22 (11:42:47) | 00:09:18 (00:09:18) | 29 (29) | 29 |
V7 | 01:06:27 (11:51:52) | 00:09:04 (00:09:04) | 29 (29) | 29 |
V( |
|
|
| |