Rotate your device to see more data
Todos los pasos
Paso | Tiempo carrera (Hora del día) | Tiempo (Tiempo paso) | Pos General (Pos Categoría) | Pos Sexo |
V1 | 00:11:04 (10:56:29) | 00:11:04 (00:11:04) | 40 (40) | 40 |
V2 | 00:21:00 (11:06:25) | 00:09:55 (00:09:55) | 39 (39) | 39 |
V3 | 00:30:30 (11:15:55) | 00:09:30 (00:09:30) | 40 (40) | 40 |
V4 | 00:39:57 (11:25:22) | 00:09:26 (00:09:26) | 38 (38) | 38 |
V5 | 00:49:23 (11:34:48) | 00:09:26 (00:09:26) | 34 (34) | 34 |
V6 | 00:59:02 (11:44:27) | 00:09:39 (00:09:39) | 36 (36) | 36 |
V7 | 01:08:29 (11:53:54) | 00:09:26 (00:09:26) | 35 (35) | 35 |
V( |
|
|
| |